Цена по запросу
Проектор Panasonic [PT-DZ13KE] (без объектива) 3DLP, 12000 ANSI Lm, WUXGA (1920 x 1200), 10000:1; 16:10; SDI IN1 BNCx1; SDI IN2 BNCx1; HDMI INx1;DVI-D INx1;RGB 1/YPBPR INxBNCx5;RGB 2/YPBPR IN -D-sub15pin;VideoIN-BNC;S-Video; RS232; LAN RJ45; 24 кг
Описание
Проектор Panasonic PT-DZ13KE обладает разрешением Full HD 1920 x 1200. Высокая яркость в 12000 люмен обеспечивается системой из двух ламп, а динамическая диафрагма дает высокое значение контрастности в 10 000:1. DLP технология обеспечивает длительный эксплуатационный ресурс матриц и других компонентов проектора.
Общие характеристики
Масса нетто, кг | 24 |
Расстояние до экрана min, м | 1.35 |
Расстояние до экрана max, м | 178.96 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.78 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 25.4 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
Количество ламп, шт | 2 |
Мощность лампы, Вт | 380 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 970 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Уровень шума (ECO), дБ | 43 |
Яркость, lm | 12000 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Медиаплеер видео | Нет |
Динамики (количество) | 0 |
Среднефокусный объектив 2 | 1,7-2,4:1 |
Сменный объектив | 7шт. |
Коррекция трапеции H | 15градусы |
Коррекция трапеции V | 40градусы |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, ПО (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) на СD, руководство пользователя |
RS-232 | 2 |
Контрастность | 10000 |
Проекционное отношение, мин | 0.7 |
Проекционное отношение, макс | 13.08 |
Зум цифровой | 1 |
Зум оптический | 1.09 |
Вход BNC | 5 |
Вход DVI | 1 |
Вход VGA | 1 |
Вход HDMI | 1 |
Вход "Composite Video" | 1 |
Выход M3 | 2 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Лазерный модуль | нет |
Автоматическая калибровка | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Медиаплеер изображения | Нет |
Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
Серия проектора | Panasonic 3DLP-Серия |
Технология | 3DLP |
Тип HDMI | v1.3 |
Тип объектива | Без линзы |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Длиннофокусный объектив 1 | 4,6-7,4:1 |
Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
Ультрадлиннофокусный объектив | 7,3-13,8:1 |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Интерактивность | нет |
Инфракрасный модуль | нет |
Короткофокусный объектив 1 | 0,7:1 |
Короткофокусный объектив 2 | 0,9-1,1:1 |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Среднефокусный объектив 1 | 1,3-1,7:1 |
Среднефокусный объектив 3 | 2,4-4,7;1 |
Среднефокусный объектив 4 | Нет |
Среднефокусный объектив 5 | Нет |
Среднефокусный объектив 6 | Нет |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
Особенности
(без объектива) 3DLP, 12000 ANSI Lm, WUXGA (1920 x 1200), 10000:1; 16:10; SDI IN1 BNCx1; SDI IN2 BNCx1; HDMI INx1;DVI-D INx1;RGB 1/YPBPR INxBNCx5;RGB 2/YPBPR IN -D-sub15pin;VideoIN-BNC;S-Video; RS232; LAN RJ45; 24 кг
Смотрите также