Цена по запросу
Проектор Panasonic PT-RZ470EK LED/Laser, DLP, (3D Ready), 3500ANSI Lm, Full HD (1920x1080), 20000:1;16:9; (1.46-2.94:1),Портретный реж.;HDMI x1; DVI-D,ComputerIN D-Sub 15pin x1;VideoIN-RCA pin x1; Audio;RS232;RJ45(Digital link); Lens Shift;29/35 dB;11 к
Описание
LED/Laser проектор <b>Panasonic PT-RZ470EK</b> относится к новейшей серии безламповых проекторов, использующих в качестве источника света комбинацию LED + Laser. Проектор использует сразу 3 независимых источника света - 2 светодиода синего и красного цвета и синий лазер, который при подсветке люминофорной краски на цветовом колесе дает зеленый цвет.
Общие характеристики
Масса нетто, кг | 11 |
Расстояние до экрана min, м | 1.3 |
Расстояние до экрана max, м | 9.8 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.02 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Яркость, lm | 3500 |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Медиаплеер видео | Нет |
Динамики (количество) | 0 |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Сменный объектив | Нетшт. |
Коррекция трапеции V | 40градусы |
МетаТэг.Title | Купить Проектор Panasonic PT-RZ470EK |
Характеристика, обзор, фото | |
- Auvix | |
МетаТэг. Description | Запросить дилерскую цену на Проектор Panasonic PT-RZ470EK. Надежное оборудование, гарантия качества, доставка. Купить в AUVIX.RU |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, VGA-кабель, ПО на CD (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring and Control Software), руководство пользователя. |
RS-232 | 1 |
Контрастность | 20000 |
Проекционное отношение, мин | 1.46 |
Проекционное отношение, макс | 2.94 |
Зум цифровой | 1 |
Зум оптический | 2 |
Вход DVI | 1 |
Вход VGA | 1 |
Вход HDMI | 1 |
Вход S-Video | 1 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход "Composite Video" | 1 |
Выход M3 | 2 |
Выход VGA | 1 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Лазерный модуль | нет |
Автоматическая калибровка | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Медиаплеер изображения | Нет |
Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.3 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Длиннофокусный объектив 1 | Нет |
Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Интерактивность | нет |
Инфракрасный модуль | нет |
Короткофокусный объектив 1 | Нет |
Короткофокусный объектив 2 | Нет |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Среднефокусный объектив 1 | Нет |
Среднефокусный объектив 3 | Нет |
Среднефокусный объектив 4 | Нет |
Среднефокусный объектив 5 | Нет |
Среднефокусный объектив 6 | Нет |
Источник света (тип) | Laser+LED |
Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
Особенности
LED/Laser, DLP, (3D Ready), 3500ANSI Lm, Full HD (1920x1080), 20000:1;16:9; (1.46-2.94:1),Портретный реж.;HDMI x1; DVI-D,ComputerIN D-Sub 15pin x1;VideoIN-RCA pin x1; Audio;RS232;RJ45(Digital link); Lens Shift;29/35 dB;11 кг., черный
Смотрите также