Цена по запросу
Проектор Optoma W341 Full 3D DLP,WXGA(1280*800),(1.541.7:1) 3600 ANSILm,22000:1; до 10000 час;+/- 40 vert; 2xHDMI(v1.4a 3D)+MHL;VGAIn;VGAOut;CompositeRCA;Audio IN MiniJack;AudioOUTx1;USB A(power/service);10W,RS232;2,17кг (95.72H02GC0E)
Описание
Яркий и портативный проектор Optoma W341 - высокий уровень яркости, четкость графики, непревзойденный уровень качества изображения. Всё это делает W341 идеальным решением для аудиторий и классных комнат.
Наивысшая эффективность цветопередачи и наилучший баланс достигается благодаря технологии обработки цветовой информации BrilliantColor. Высокая контрастность позволяет добавить больше глубины в изображение и обеспечивает яркие белые и насыщенные черные цвета. Текст отображается четко и ясно, делая проектор идеальным для бизнес-приложений и рынка образования.
Благодаря встроенному динамику и двум входам HDMI проектор W341 прост и удобен в установке и использовании. Предусмотрена возможность прямого подключения к смартфону или планшетному компьютеру с помощью интерфейса MHL - эта функция удобна для презентаций и документов, просмотра видео и фотографий сразу на большом экране.
Проекторы Optoma воспроизводят 3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника, включая 3D Blu-ray. Поддержка формата 144 Гц (скорость обновления информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания.
Технология Eco+, реализуемая компанией Optoma, снижает уровень промышленного воздействия на окружающую среду и увеличивает срок службы лампы. Режим Eco AV Mute отключает изображение, сосредотачивая внимание аудитории на докладчике. В случае, если проектор оставлен включенным, но не используется, он выключается автоматически, если в течение заданного периода времени не получает сигнал извне.
Общие характеристики
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Яркость, lm | 3600 |
Масса нетто, кг | 2.17 |
Уровень шума, дБ | 31 |
Медиаплеер видео | Нет |
Количество ламп, шт | 1 |
Динамики (количество) | 1 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Расстояние до экрана min, м | 1.2 |
Расстояние до экрана max, м | 12 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 10000 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.68 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 8.04 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 85 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 5000 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15.3 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91.1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Мощность лампы, Вт | 195 |
Коррекция трапеции V | 40градусы |
Сменный объектив | Нетшт. |
Комплектация | Кабель питания, VGA кабель, пульт ДУ, батарейки, памятку по быстрому запуску, CD с руководством пользователя |
EAN | 5055387633384 |
RJ-45 | нет |
Wi-Fi | опционально |
RS-232 | 1 |
Вход VGA | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDMI | 2 |
Выход VGA | 1 |
Технология | DLP |
USB "Type A" | 1 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | SP.72G01GC01 |
Цвет корпуса | Черный |
Контрастность | 22000 |
Тип объектива | Стандартный |
Зум оптический | 1.1 |
Лазерный модуль | нет |
Интерактивность | нет |
Серия проектора | Без серии |
Инфракрасный модуль | нет |
Источник света (тип) | UHP |
Вход "Composite Video" | 1 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Медиаплеер изображения | Нет |
Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Среднефокусный объектив 1 | Нет |
Среднефокусный объектив 3 | Нет |
Среднефокусный объектив 4 | Нет |
Среднефокусный объектив 5 | Нет |
Среднефокусный объектив 6 | Нет |
Длиннофокусный объектив 1 | Нет |
Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
Автоматическая калибровка | нет |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Короткофокусный объектив 1 | Нет |
Короткофокусный объектив 2 | Нет |
Проекционное отношение, мин | 1.54 |
Проекционное отношение, макс | 1.7 |
Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Особенности
Full 3D DLP,WXGA(1280*800),(1.541.7:1) 3600 ANSILm,22000:1; до 10000 час;+/- 40 vert; 2xHDMI(v1.4a 3D)+MHL;VGAIn;VGAOut;CompositeRCA;Audio IN MiniJack;AudioOUTx1;USB A(power/service);10W,RS232;2,17кг (95.72H02GC0E)
Смотрите также