Цена по запросу
Проектор Optoma WU515T Full 3D; DLP,WUXGA(1920*1200),6000 ANSI Lm,10000:1;Lens Shift V:+/-20%;H:+/-10%;HDMI 1.4 x2;DisplayPort;VGA x2;S-Video;Composite;Audio IN RCA/3,5mm;VGAOut x1;USB(A)-пит;USB(B) x2;+12V;RJ45-HDBaseT;RS232;20W;5,9кг. (95.72301GC1E)
Описание
<p>Проектор <b>Optoma W515T</b> разработан специально для применения в крупномасштабных инсталляциях и обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы использоваться для решения задач, где требуется высокая мощность, надежность и гибкость. Сфера применения проектора - конференц-залы, большие аудитории, лекционные залы, выставочные комплексы, стадионы и арены. </p> <ul> <ul class="stat"> <li>индивидуальная коррекция изображения для каждого угла можно создать изображение идеальной формы даже при проецировании на неровные поверхности или при установке проектора под углом </li> <li>1.8х зум, вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива 30° </li> <li>стэкование (наложение изображений нескольких проекторов) для увеличения яркости инсталляции </li> <li>протокол HDBaseT </li> <li>два входа HDMI и DisplayPort </li> <li>подключение по MHL </li> <li>проводной пульт управления </li> <li>интеграция с системами управления Crestron, Extron, AMX, PJ-Link </li> <li>поддержка ПО RoomView </li> <li>полная поддержка 3D </li> <li>встроенный динамик 20Вт. </li> </ul></ul>
Общие характеристики
Масса нетто, кг | 5.9 |
Расстояние до экрана min, м | 1.3 |
Расстояние до экрана max, м | 8 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.69 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.64 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 4000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 3000 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 365 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 425 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 34 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Яркость, lm | 6000 |
USB-A видео | Нет |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Динамики (количество) | 1 |
Сменный объектив | Нетшт. |
Коррекция трапеции H | 30градусы |
Коррекция трапеции V | 30градусы |
МетаТэг.Title | Купить Проектор Optoma WU515T / Характеристика, обзор, фото / - Auvix |
МетаТэг. Description | Запросить дилерскую цену на Проектор Optoma WU515T. Надежное оборудование, гарантия качества, доставка. Купить в AUVIX.RU |
RS-232 | 1 |
USB-A | 1 |
USB-B | 1 |
Контрастность | 10000 |
Проекционное отношение, мин | 1.2 |
Проекционное отношение, макс | 2.16 |
Зум цифровой | 2 |
Зум оптический | 1.8 |
Вход VGA | 2 |
Вход HDMI | 2 |
Вход S-Video | 1 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход аудио, RCA | 2 |
Вход "Composite Video" | 1 |
Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
EAN | 5055387629059 |
RJ-45 | есть |
USB-A изображение | Нет |
USB-A изображение+презентация | Нет |
Wi-Fi | опционально |
Цвет корпуса | Белый |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.4 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Интерактивность | нет |
Модель лампы | TBD |
Поддержка 3D | Full 3D |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Особенности
Full 3D; DLP,WUXGA(1920*1200),6000 ANSI Lm,10000:1;Lens Shift V:+/-20%;H:+/-10%;HDMI 1.4 x2;DisplayPort;VGA x2;S-Video;Composite;Audio IN RCA/3,5mm;VGAOut x1;USB(A)-пит;USB(B) x2;+12V;RJ45-HDBaseT;RS232;20W;5,9кг. (95.72301GC1E)
Смотрите также